FC Djursholm P06 Lätt/Medel 22
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120102 | Sun 03/12 09:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Spånga IS FK | 0 - 0 | FC Djursholm 22 | ||||||
03120105 | Sun 03/12 10:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall A | FC Djursholm 22 | 4 - 3 | Sollentuna FK Vallen grön | ||||||
03120308 | Sun 03/12 11:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm 22 | 6 - 1 | Enebybergs IF 1 | ||||||
03120311 | Sun 03/12 12:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | IFK Aspudden Tellus | 0 - 7 | FC Djursholm 22 | ||||||
03120217 | Sun 03/12 14:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall B | Avslutningsmatch 1 | Mälarhöjdens IK Röd | 1 - 3 | FC Djursholm 22 |
Group 1
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 4 | (13) | 10 | ||
2. | Sollentuna FK Vallen grön | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | (7) | 9 | ||
3. | Spånga IS FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | (5) | 7 | ||
4. | Enebybergs IF 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | (-5) | 3 | ||
5. | IFK Aspudden Tellus | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |