FC Djursholm P07 Lätt/Medel 21
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120200 | Sun 03/12 08:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Österåker FK 2 | 9 - 1 | FC Djursholm 21 | ||||||
03120303 | Sun 03/12 09:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm 21 | 0 - 6 | Vasastan BK | ||||||
03120307 | Sun 03/12 11:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Sollentuna FK Sportfältet | 4 - 2 | FC Djursholm 21 | ||||||
03120110 | Sun 03/12 12:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Slutspelsgrupp 4 | FC Djursholm 21 | 3 - 4 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | |||||
03120312 | Sun 03/12 12:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Slutspelsgrupp 4 | FC Djursholm 21 | 0 - 4 | Sollentuna FK Kärrdal 1 |
Group 1
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasastan BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 | (13) | 9 | ||
2. | Sollentuna FK Sportfältet | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 8 | (-2) | 6 | ||
3. | IFK Österåker FK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 6 | (5) | 3 | ||
4. | FC Djursholm 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 | (-16) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |