FC Djursholm P04 Svår/Extra svår 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120315 | lør. 02/12 13:00 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Apollon Solna FK | 1 - 1 | FC Djursholm 1 | ||||||
02120219 | lør. 02/12 14:20 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm 1 | 3 - 1 | Bele Barkarby FF 11 | ||||||
02120222 | lør. 02/12 15:20 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Lidingö FK 2 | 3 - 0 | FC Djursholm 1 | ||||||
02120325 | lør. 02/12 16:20 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Semifinal | IFK Lidingö FK 1 | 1 - 2 | FC Djursholm 1 | |||||
02120227 | lør. 02/12 17:00 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | Final | Täby United FC | 7 - 1 | FC Djursholm 1 |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollon Solna FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | (2) | 7 | ||
FC Djursholm 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | |||
3. | Bele Barkarby FF 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | (1) | 3 | ||
4. | IFK Lidingö FK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |