FC Djursholm P04 Svår/Extra svår 11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120317 | lør. 02/12 13:40 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Täby United FC | 3 - 1 | FC Djursholm 11 | |||||
02120220 | lør. 02/12 14:40 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm 11 | 0 - 1 | IFK Lidingö FK 1 | |||||
02120223 | lør. 02/12 15:40 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm 11 | 2 - 0 | Bele Barkarby FF 1 |
Pulje 2
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Lidingö FK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | ||
Täby United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | |||
3. | FC Djursholm 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | (-1) | 3 | ||
4. | Bele Barkarby FF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |