FC Djursholm P07 Lätt/Medel 22
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120201 | søn. 03/12 09:00 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm 22 | 3 - 0 W | Tensta United IS | |||||
03120305 | søn. 03/12 10:20 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Sollentuna FK Kärrdal 2 | 0 - 2 | FC Djursholm 22 | |||||
03120208 | søn. 03/12 11:20 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Haninge P08:2 | 3 - 2 | FC Djursholm 22 | |||||
03120210 | søn. 03/12 12:00 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall B | Täby United FC | 3 - 2 | FC Djursholm 22 | |||||
03120316 | søn. 03/12 14:00 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm 22 | 4 - 4 | Sollentuna FK Sportfältet |
Pulje 3
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Haninge P08:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | (4) | 7 | ||
2. | FC Djursholm 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | (4) | 6 | ||
3. | Sollentuna FK Kärrdal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | (1) | 4 | ||
4. | Tensta United IS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Slutspelsgrupp 2
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 | (5) | 6 | ||
2. | FC Djursholm 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 1 | ||
3. | Sollentuna FK Sportfältet | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 | (-4) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |