FC Djursholm U10 P07 Svår/Extra svår RÖD
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120203 | Sat 02/12 09:00 Sat 02/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Uppsala | 0 - 3 | FC Djursholm U10 RÖD | |||||
02120206 | Sat 02/12 10:00 Sat 02/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm U10 RÖD | 4 - 0 | AIK FF 08A | |||||
02120309 | Sat 02/12 11:00 Sat 02/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm U10 RÖD | 1 - 4 | Hammarby IF FF 6 | |||||
02120312 | Sat 02/12 12:00 Sat 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Hammarby IF FF 8 | 3 - 1 | FC Djursholm U10 RÖD | |||||
02120216 | Sat 02/12 13:20 Sat 02/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Djursholm U10 RÖD | 1 - 1 | Vasalunds IF Kista |
Group 3
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammarby IF FF 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | (11) | 9 | ||
2. | FC Djursholm U10 RÖD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | ||
3. | AIK FF 08A | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 | (-7) | 1 | ||
4. | IFK Uppsala | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | (-8) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Slutspelsgrupp 2
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasalunds IF Kista | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | (1) | 4 | ||
2. | Hammarby IF FF 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | (1) | 3 | ||
3. | FC Djursholm U10 RÖD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |