Sollentuna FK Sportfältet P07 Lätt/Medel
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120100 | Sun 03/12 08:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Vasastan BK | 5 - 0 | Sollentuna FK Sportfältet | |||||
03120103 | Sun 03/12 09:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Sollentuna FK Sportfältet | 2 - 1 | IFK Österåker FK 2 | |||||
03120307 | Sun 03/12 11:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Sollentuna FK Sportfältet | 4 - 2 | FC Djursholm 21 | |||||
03120313 | Sun 03/12 13:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Sollentuna FK Sportfältet | 2 - 6 | Täby United FC | |||||
03120316 | Sun 03/12 14:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm 22 | 4 - 4 | Sollentuna FK Sportfältet |
Group 1
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasastan BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 | (13) | 9 | ||
2. | Sollentuna FK Sportfältet | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 8 | (-2) | 6 | ||
3. | IFK Österåker FK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 6 | (5) | 3 | ||
4. | FC Djursholm 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 | (-16) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Slutspelsgrupp 2
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 | (5) | 6 | ||
2. | FC Djursholm 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 1 | ||
3. | Sollentuna FK Sportfältet | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 | (-4) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |