Sollentuna FK Sportfältet P07 Lätt/Medel
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120100 | søn. 03/12 08:40 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Vasastan BK | 5 - 0 | Sollentuna FK Sportfältet | |||||
03120103 | søn. 03/12 09:40 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Sollentuna FK Sportfältet | 2 - 1 | IFK Österåker FK 2 | |||||
03120307 | søn. 03/12 11:00 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Sollentuna FK Sportfältet | 4 - 2 | FC Djursholm 21 | |||||
03120313 | søn. 03/12 13:00 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Sollentuna FK Sportfältet | 2 - 6 | Täby United FC | |||||
03120316 | søn. 03/12 14:00 søn. 03/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm 22 | 4 - 4 | Sollentuna FK Sportfältet |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasastan BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 | (13) | 9 | ||
2. | Sollentuna FK Sportfältet | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 8 | (-2) | 6 | ||
3. | IFK Österåker FK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 6 | (5) | 3 | ||
4. | FC Djursholm 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 | (-16) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Slutspelsgrupp 2
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 | (5) | 6 | ||
2. | FC Djursholm 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 1 | ||
3. | Sollentuna FK Sportfältet | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 | (-4) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |