AIK FF P06 Svår/Extra svår 07A
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120220 | Sun 03/12 15:40 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall B | AIK FF Gul | 2 - 1 | AIK FF 07A | ||||||
03120323 | Sun 03/12 16:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | AIK FF 07A | 3 - 7 | IF Brommapojkarna 21 U | ||||||
03120225 | Sun 03/12 17:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall B | AIK FF 07A | 6 - 4 | Mälarhöjdens IK Svart | ||||||
03120227 | Sun 03/12 18:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall B | Älvsjö AIK FF | 0 - 2 | AIK FF 07A | ||||||
03120130 | Sun 03/12 19:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Avslutningsmatch 3 | AIK FF 07A | 7 - 2 | Årsta FF Svart |
Group 2
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna 21 U | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 8 | (6) | 10 | ||
2. | AIK FF Gul | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 | (2) | 7 | ||
3. | AIK FF 07A | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 13 | (-1) | 6 | ||
4. | Mälarhöjdens IK Svart | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 13 | (-2) | 4 | ||
5. | Älvsjö AIK FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |