IF Brommapojkarna P06 Svår/Extra svår 21 U
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120319 | Sun 03/12 15:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | IF Brommapojkarna 21 U | 1 - 0 | Älvsjö AIK FF | ||||||
03120323 | Sun 03/12 16:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | AIK FF 07A | 3 - 7 | IF Brommapojkarna 21 U | ||||||
03120326 | Sun 03/12 17:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | IF Brommapojkarna 21 U | 2 - 2 | AIK FF Gul | ||||||
03120329 | Sun 03/12 18:20 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Mälarhöjdens IK Svart | 3 - 4 | IF Brommapojkarna 21 U | ||||||
03120230 | Sun 03/12 19:00 Sun 03/12 | Kungsängens Sporthall B | Avslutningsmatch 1 | IF Brommapojkarna 21 U | 3 - 2 | Hammarby IF FF 5 |
Group 2
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Brommapojkarna 21 U | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 8 | (6) | 10 | ||
2. | AIK FF Gul | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 | (2) | 7 | ||
3. | AIK FF 07A | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 13 | (-1) | 6 | ||
4. | Mälarhöjdens IK Svart | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 13 | (-2) | 4 | ||
5. | Älvsjö AIK FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |