Täby United FC P04 Svår/Extra svår
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120317 | lör 02/12 13:40 lör 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Täby United FC | 3 - 1 | FC Djursholm 11 | ||||||
02120320 | lör 02/12 14:40 lör 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Bele Barkarby FF 1 | 0 - 4 | Täby United FC | ||||||
02120122 | lör 02/12 15:20 lör 02/12 | Kungsängens Sporthall A | IFK Lidingö FK 1 | 2 - 1 | Täby United FC | ||||||
02120225 | lör 02/12 16:20 lör 02/12 | Kungsängens Sporthall B | Semifinal | Apollon Solna FK | 2 - 4 | Täby United FC | |||||
02120227 | lör 02/12 17:00 lör 02/12 | Kungsängens Sporthall B | Final | Täby United FC | 7 - 1 | FC Djursholm 1 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Lidingö FK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | ||
Täby United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | |||
3. | FC Djursholm 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | (-1) | 3 | ||
4. | Bele Barkarby FF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |