Sollentuna FK P07 Lätt/Medel Kärrdal 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120300 | sön 03/12 08:40 sön 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Täby United FC | 7 - 0 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | ||||||
03120104 | sön 03/12 10:00 sön 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Sollentuna FK Kärrdal 1 | 1 - 2 | Sollentuna FK Norrviken | ||||||
03120107 | sön 03/12 11:00 sön 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Sollentuna FK Kärrdal 1 | 1 - 6 | Bele Barkarby FF | ||||||
03120110 | sön 03/12 12:00 sön 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Slutspelsgrupp 4 | FC Djursholm 21 | 3 - 4 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | |||||
03120312 | sön 03/12 12:40 sön 03/12 | Kungsängens Sporthall C | Slutspelsgrupp 4 | FC Djursholm 21 | 0 - 4 | Sollentuna FK Kärrdal 1 |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bele Barkarby FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 4 | (18) | 9 | ||
2. | Täby United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 6 | (8) | 6 | ||
3. | Sollentuna FK Norrviken | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 18 | (-13) | 3 | ||
4. | Sollentuna FK Kärrdal 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 | (-13) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |