Statistik
Städer med lag som deltar
Intressanta fakta
Antal städer | 30 |
---|---|
Längst norrut | S |
Längst söderut | Haninge |
Flest lag | Stockholm |
Flest gjorda mål | Stockholm |
Flest mål per lag | Johanneshov |
Störst andel vunna matcher | Johanneshov |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromma | 2 | 9 | 9 | 6 (66 %) | 2 | 1 (11 %) | 26 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 4 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djursholm | 6 | 30 | 30 | 13 (43 %) | 4 | 13 (43 %) | 70 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enebyberg | 2 | 10 | 10 | 1 (10 %) | 4 | 5 (50 %) | 11 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 3 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 8 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hägersten | 3 | 15 | 15 | 5 (33 %) | 2 | 8 (53 %) | 25 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hässelby | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 17 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanneshov | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 27 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järfälla | 4 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 1 | 8 (50 %) | 44 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kista | 3 | 15 | 15 | 9 (60 %) | 4 | 2 (13 %) | 38 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 2 | 7 | 7 | 4 (57 %) | 0 | 3 (42 %) | 12 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 15 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norsborg | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 14 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 1 | 4 (50 %) | 10 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö boo | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-boo | 4 | 18 | 18 | 6 (33 %) | 3 | 9 (50 %) | 18 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 5 | 25 | 25 | 11 (44 %) | 3 | 11 (44 %) | 57 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 6 | 28 | 28 | 8 (28 %) | 6 | 14 (50 %) | 53 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spånga | 3 | 13 | 13 | 2 (15 %) | 2 | 9 (69 %) | 11 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 7 | 35 | 35 | 20 (57 %) | 1 | 14 (40 %) | 94 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbyberg | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyresö | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 5 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täby | 3 | 14 | 14 | 9 (64 %) | 0 | 5 (35 %) | 49 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplands väsby | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 1 | 2 (20 %) | 19 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 2 | 6 (60 %) | 9 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älvsjö | 4 | 21 | 21 | 11 (52 %) | 5 | 5 (23 %) | 50 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkersberga | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 22 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsta | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 30 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 24 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |