IFK Lidingö FK P04 Svår/Extra svår 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120115 | lør. 02/12 13:00 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | Bele Barkarby FF 11 | 4 - 0 | IFK Lidingö FK 2 | |||||
02120119 | lør. 02/12 14:20 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | IFK Lidingö FK 2 | 1 - 2 | Apollon Solna FK | |||||
02120222 | lør. 02/12 15:20 lør. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Lidingö FK 2 | 3 - 0 | FC Djursholm 1 |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollon Solna FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | (2) | 7 | ||
FC Djursholm 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | |||
3. | Bele Barkarby FF 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | (1) | 3 | ||
4. | IFK Lidingö FK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |