IFK Aspudden Tellus P06 Lätt/Medel
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03120202 | So. 03/12 09:20 So. 03/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Aspudden Tellus | 0 - 3 | Enebybergs IF 1 | ||||||
03120209 | So. 03/12 11:40 So. 03/12 | Kungsängens Sporthall B | Sollentuna FK Vallen grön | 4 - 1 | IFK Aspudden Tellus | ||||||
03120311 | So. 03/12 12:20 So. 03/12 | Kungsängens Sporthall C | IFK Aspudden Tellus | 0 - 7 | FC Djursholm 22 | ||||||
03120214 | So. 03/12 13:20 So. 03/12 | Kungsängens Sporthall B | Spånga IS FK | 7 - 0 | IFK Aspudden Tellus | ||||||
03120116 | So. 03/12 14:00 So. 03/12 | Kungsängens Sporthall A | Avslutningsmatch 5 | IFK Uppsala | 2 - 0 | IFK Aspudden Tellus |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Djursholm 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 4 | (13) | 10 | ||
2. | Sollentuna FK Vallen grön | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | (7) | 9 | ||
3. | Spånga IS FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | (5) | 7 | ||
4. | Enebybergs IF 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | (-5) | 3 | ||
5. | IFK Aspudden Tellus | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |