Sickla IF P04 Lätt/Medel
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120218 | Sa. 02/12 14:00 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | Täby United FC | 1 - 3 | Sickla IF | ||||||
02120121 | Sa. 02/12 15:00 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | Sickla IF | 4 - 1 | Apollon Solna FK | ||||||
02120323 | Sa. 02/12 15:40 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Boo FF 2 | 1 - 3 | Sickla IF | ||||||
02120126 | Sa. 02/12 17:20 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | Sickla IF | 0 - 2 | Älvsjö AIK FF Vit | ||||||
02120329 | Sa. 02/12 18:20 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Halbfinale | Boo FF 6 | 0 - 1 | Sickla IF | |||||
02120230 | Sa. 02/12 19:00 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall B | Finale | Älvsjö AIK FF Vit | 2 - 4 | Sickla IF |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älvsjö AIK FF Vit | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 12 | |||
Sickla IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | (5) | 9 | |||
3. | Apollon Solna FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | (-4) | 4 | ||
4. | Täby United FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 7 | (0) | 3 | ||
5. | Boo FF 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 | (-10) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |