Boo FF P04 Lätt/Medel 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120118 | Sa. 02/12 14:00 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | Apollon Solna FK | 1 - 1 | Boo FF 2 | |||||
02120120 | Sa. 02/12 14:40 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | Boo FF 2 | 1 - 4 | Älvsjö AIK FF Vit | |||||
02120323 | Sa. 02/12 15:40 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall C | Boo FF 2 | 1 - 3 | Sickla IF | |||||
02120125 | Sa. 02/12 16:40 Sa. 02/12 | Kungsängens Sporthall A | Täby United FC | 5 - 0 | Boo FF 2 |
Gruppe 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Älvsjö AIK FF Vit | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 12 | |||
Sickla IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | (5) | 9 | |||
3. | Apollon Solna FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | (-4) | 4 | ||
4. | Täby United FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 7 | (0) | 3 | ||
5. | Boo FF 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 | (-10) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |