Åkersberga FC P04 Lätt/Medel
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11120101 | sön 11/12 08:20 sön 11/12 | Kungsängens Sporthall A | Åkersberga FC | 3 - 0 | IFK Aspudden-Tellus | ||||||
11120104 | sön 11/12 09:20 sön 11/12 | Kungsängens Sporthall A | Saltsjö-Boo IF F04 1 | 2 - 6 | Åkersberga FC | ||||||
11120207 | sön 11/12 10:20 sön 11/12 | Kungsängens Sporthall B | Stuvsta IF | 0 - 6 | Åkersberga FC | ||||||
11120211 | sön 11/12 11:40 sön 11/12 | Kungsängens Sporthall B | Semifinal | Åkersberga FC | 5 - 2 | Hammarby IF FF 3 | |||||
11120215 | sön 11/12 13:00 sön 11/12 | Kungsängens Sporthall B | Final | Åkersberga FC | 3 - 4 P | Apollon Solna FK |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åkersberga FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | (13) | 9 | |||
2. | Saltsjö-Boo IF F04 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 | (2) | 6 | ||
3. | IFK Aspudden-Tellus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
4. | Stuvsta IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |