Nacka FC P07 Lätt/Medel
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120300 | lør. 10/12 08:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall C | Hammarby IF FF 3 | 3 - 3 | Nacka FC | ||||||
10120104 | lør. 10/12 09:20 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall A | Nacka FC | 3 - 0 W | Åkersberga FC | ||||||
10120109 | lør. 10/12 11:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall A | Nacka FC | 12 - 0 | FC Djursholm 22 | ||||||
10120312 | lør. 10/12 12:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall C | Semifinale | Nacka FC | 6 - 1 | Svensk-Palestinska FF | |||||
10120215 | lør. 10/12 13:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall B | Finale | FC Boo | 1 - 3 | Nacka FC |
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 3 | (15) | 7 | |||
2. | Hammarby IF FF 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | (11) | 7 | ||
3. | FC Djursholm 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 20 | (-17) | 3 | ||
4. | Åkersberga FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |