FC Djursholm P07 Lätt/Medel 22
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120301 | lør. 10/12 08:20 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall C | Åkersberga FC | 0 - 3 W | FC Djursholm 22 | |||||
10120305 | lør. 10/12 09:40 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall C | FC Djursholm 22 | 0 - 8 | Hammarby IF FF 3 | |||||
10120109 | lør. 10/12 11:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall A | Nacka FC | 12 - 0 | FC Djursholm 22 |
Group 2
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 3 | (15) | 7 | |||
2. | Hammarby IF FF 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | (11) | 7 | ||
3. | FC Djursholm 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 20 | (-17) | 3 | ||
4. | Åkersberga FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |