FC Boo P07 Lätt/Medel
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120200 | lør. 10/12 08:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Boo | 4 - 0 | FC Djursholm 21 | ||||||
10120204 | lør. 10/12 09:20 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall B | Svensk-Palestinska FF | 1 - 3 | FC Boo | ||||||
10120208 | lør. 10/12 10:40 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Boo | 3 - 0 | Bele Barkarby FF | ||||||
10120212 | lør. 10/12 12:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall B | Semifinale | FC Boo | 3 - 2 | Hammarby IF FF 3 | |||||
10120215 | lør. 10/12 13:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall B | Finale | FC Boo | 1 - 3 | Nacka FC |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Boo | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 9 | |||
2. | Svensk-Palestinska FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | ||
3. | Bele Barkarby FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
4. | FC Djursholm 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |