IFK Aspudden-Tellus P03 Svår/Extra svår
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120119 | lør. 10/12 14:40 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall A | Vendelsö IK | 4 - 2 | IFK Aspudden-Tellus | |||||
10120323 | lør. 10/12 15:40 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall C | IFK Aspudden-Tellus | 3 - 3 | AIK FF | |||||
10120125 | lør. 10/12 16:40 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall A | IFK Aspudden-Tellus | 3 - 3 | IFK Haninge | |||||
10120330 | lør. 10/12 18:00 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall C | IFK Aspudden-Tellus | 3 - 2 | FC Djursholm | |||||
10120131 | lør. 10/12 18:40 lør. 10/12 | Kungsängens Sporthall A | Bromstens IK | 3 - 2 | IFK Aspudden-Tellus |
Group 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Haninge | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 - 9 | (9) | 13 | |||
Vendelsö IK | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 10 | (5) | 10 | |||
3. | Bromstens IK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | (0) | 7 | ||
4. | IFK Aspudden-Tellus | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 15 | (-2) | 5 | ||
5. | FC Djursholm | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 13 | (-6) | 4 | ||
6. | AIK FF | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 - 14 | (-6) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |