FC Boo P07 Svår/Extra svår
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11120100 | søn. 11/12 08:00 søn. 11/12 | Kungsängens Sporthall A | FC Boo | 3 - 2 | Bele Barkarby FF | ||||||
11120303 | søn. 11/12 09:00 søn. 11/12 | Kungsängens Sporthall C | Hammarby IF FF 3 | 0 - 2 | FC Boo | ||||||
11120206 | søn. 11/12 10:00 søn. 11/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Boo | 7 - 1 | FC Djursholm 1 | ||||||
11120209 | søn. 11/12 11:00 søn. 11/12 | Kungsängens Sporthall B | IFK Haninge | 0 - 6 | FC Boo | ||||||
11120212 | søn. 11/12 12:00 søn. 11/12 | Kungsängens Sporthall B | FC Boo | 1 - 4 | AIK FF A | ||||||
11120216 | søn. 11/12 13:40 søn. 11/12 | Kungsängens Sporthall B | Final | AIK FF A | 5 - 3 | FC Boo |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF A | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 - 5 | (17) | 15 | |||
FC Boo | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 7 | (12) | 12 | |||
3. | Bele Barkarby FF | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 9 | (6) | 9 | ||
4. | Hammarby IF FF 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 6 | ||
5. | FC Djursholm 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 19 | (-12) | 3 | ||
6. | IFK Haninge | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 26 | (-21) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |